Make | VOLVO |
---|---|
Model | FM400 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | Mercedes Benz |
---|---|
Model | 1835 Axor |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | MERCEDES BENZ |
---|---|
Model | 2543 Axor |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | MERCEDES BENZ |
---|---|
Model | 1843 Axor |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | MERCEDES BENZ |
---|---|
Model | 1840 Axor |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | MERCEDES BENZ |
---|---|
Model | 2543 Axor |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | MAN |
---|---|
Model | TGS 18.400 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF75.310 |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | MERCEDES BENZ |
---|---|
Model | 2544 Actros |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More