Make | Mercedes |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
City West Commercials - Avonmouth
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | XF105.410 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Stralis 450 |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | Leyland |
---|---|
Model | - |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Stralis 430 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | - |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | Dropside |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Commercial Vehicle Asset Management
View More
Make | Hino |
---|---|
Model | - |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Commercial Vehicle Exports (Northern) Limited
View More
Make | Mercedes |
---|---|
Model | - |
Weight | 18 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Commercial Vehicle Exports (Northern) Limited
View More
Make | Hino |
---|---|
Model | - |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More
Make | Mercedes |
---|---|
Model | - |
Weight | 18 Tonne |
Body Type | Box |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More
Make | Mercedes |
---|---|
Model | Axor 1840 |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More
Make | Scania |
---|---|
Model | - |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More