Make | DAF |
---|---|
Model | 65 Series |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF85.410 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.250 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF85.460 |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF85.460 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF85.410 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | XF105.460 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | XF105.460 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | XF105.460 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More