Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Refrigerated |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Manchester |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Low Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF65.220 |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More