Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Addlestone Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Addlestone Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Hook Loader |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Addlestone Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Hook Loader |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Jge Truck & Plant Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Ww Truck And Bus
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Clover Equipment Uk Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FMX |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More