Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | 7.5 Tonne |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Am & V Williams
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | - |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | - |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Commercial Vehicle Auctions Hemel Hempstead
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | 7.5 Tonne |
Body Type | Dropside |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Chapman Commercials
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | - |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | - |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | 7.5 Tonne |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Williams Wrexham Ltd
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | 18 Tonne |
Body Type | Chassis Cab |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Gaskin Waste Recycling Limited
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | 7.5 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Liberty Equipment Ltd
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | 7.5 Tonne |
Body Type | Hook Loader |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Prestwood Commercials
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Tector |
Weight | - |
Body Type | Hook Loader |
Cab Type | - |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Commercial Vehicle Auctions
View More