Make | Mercedes |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
City West Commercials - Avonmouth
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | XF105.410 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | MAN |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | Stralis 430 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Cj Leonard & Sons
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Crew Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Commercial Vehicle Exports (Northern) Limited
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cormac Leonard Commercials
View More
Make | Scania |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
D P Services & Supplies Ltd
View More
Make | Mercedes |
---|---|
Model | Axor 2543 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dawson Group Plc
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dennison Commercials Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dennison Commercials Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | Chassis Cab |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dixon Commercial Exports Ltd
View More
Make | Iveco |
---|---|
Model | - |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dollar Industries Ltd
View More