Make | Volvo |
---|---|
Model | FE |
Weight | - |
Body Type | Beavertail |
Cab Type | Short Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FL |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | - |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Mc Tractors
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FL |
Weight | 18 Tonne |
Body Type | Skip Loader |
Cab Type | Crew Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Truck And Plant Commercial Services Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | Box |
Cab Type | - |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Celtrucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Crew Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Cvr Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FL |
Weight | - |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Gs International Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FE |
Weight | - |
Body Type | Beavertail |
Cab Type | Short Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FE |
Weight | - |
Body Type | Beavertail |
Cab Type | Short Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Crew Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Walker Movements
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | FL |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More