Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | Box |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
T G Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Geoff Sipson Commercials Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | - |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Ate Truck Trailer Sales
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
D P Services & Supplies Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | Beavertail |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Short Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
M&M Trucks Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Pace Services
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Truck & Trailer Sales Ltd
View More
Make | Volvo |
---|---|
Model | F |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Rush Green Motors
View More