Make | Foden |
---|---|
Model | 3000 |
Weight | 32 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 8x4 |
Crane | - |
Location | - |
Sotrex Ltd
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | Alpha |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Sotrex Ltd
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | - |
Weight | - |
Body Type | Beavertail |
Cab Type | Short Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | - |
Weight | - |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | 2000 |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Sotrex Ltd
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | 3000 |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Black Country Commercials Ltd
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | Alpha |
Weight | - |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Willenhall Commercials
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | Alpha |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | Tipper |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x4 |
Crane | - |
Location | - |
Roy Howell
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | Alpha |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Sotrex Ltd
View More
Make | Foden |
---|---|
Model | Alpha |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Fernwood Ltd
View More