Make | IVECO |
---|---|
Model | Stralis 450 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | AS - Active Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | IVECO |
---|---|
Model | 180E25 |
Weight | - |
Body Type | Curtain Side |
Cab Type | High Roof Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | IVECO |
---|---|
Model | Stralis 450 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | AS - Active Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | IVECO |
---|---|
Model | Stralis 450 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | AS - Active Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More
Make | IVECO |
---|---|
Model | Stralis 450 |
Weight | - |
Body Type | Tractor Unit |
Cab Type | AS - Active Space Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | Market Weighton |
Britcom International Ltd
View More