Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
E.M. Rogers Limited
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Walker Movements
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | - |
Body Type | |
Cab Type | Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dc Commercials Uk Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | Chassis Cab |
Cab Type | Day Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 4x2 |
Crane | - |
Location | - |
Rothdean Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | 26 Tonne |
Body Type | Flatbed |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Dixon Commercial Exports Ltd
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
Mavic Commercial Vehicle Solutions
View More
Make | DAF |
---|---|
Model | CF 85.460 |
Weight | 44 Tonne |
Body Type | |
Cab Type | High Sleeper Cab |
Euro Class | - |
Axle Config | 6x2 |
Crane | - |
Location | - |
E.M. Rogers Limited
View More